教职工班车日常运行时刻表
2020年10月8日起执行
运行区间 | 舜耕校区 | 燕山校区 | 圣井校区 | 每周运行安排 | 备注 | ||
舜耕校区 ↓↑ 燕山校区 |
7:45 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
9:50 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10:20 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12:00 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13:30 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15:10 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15:50 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17:40 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 7:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 9:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 10:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 13:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 15:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 15:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 17:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
舜耕校区 ↓↑ 圣井校区 |
6:50 | → | \ | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7:00 | → | \ | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
7:20 | → | \ | → | ● | ![]() ![]() |
||
12:50 | → | \ | → | ● | ![]() ![]() |
||
● | ← | \ | ← | 12:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
● | ← | \ | ← | 17:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
燕山校区 ↓↑ 圣井校区 |
7:15 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
7:20 | → | ● | ![]() ![]() |
||||
12:50 | → | ● | ![]() ![]() |
||||
● | ← | 12:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
● | ← | 17:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
舜耕校区 ↓↑ 圣井校区 |
8:00 | → | 8:30 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8:30 | → | 8:55 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
12:40 | → | 13:00 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
双车运行 | |
● | ← | 12:00 | ← | 11:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
● | ← | 16:20 | ← | 15:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
● | ← | ○ | ← | 16:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
晚间班车 | ● | ← | ○ | ← | 20:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
值班班车 | 15:50 | → | 16:10 | → | ● | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
● | ← | ○ | ← | 8:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
说明:
1.符号注释。“ → ”表示运行方向,“ ○ ”表示经停但无准确时间,“ \ ”表示不经停,“ ● ”表示运行终点。
2.教职工班车由总务处交通运输服务中心负责调度,联系人:赵老师,联系电话:81793551。
3.因教学相关安排对班车进行临时调整的,请与教务处教学运行科联系,联系人:李老师,联系电话:88525856。
4.乘车地点。舜耕校区办公楼南侧,燕山校区4号教学楼前,圣井校区1号教学楼、4号教学楼(原逸夫楼)、7号教学楼东侧。